Link Budget for D1T1
Specification: 38769
Summary
This document describes the link budget for D1T1, including device 1 and devices 2a and 2b, with various data rates and assumptions.
Specification Intelligence
This is a Technical Document in the Unknown Series series, focusing on Technical Document. The document is currently in immature draft.
Classification
Specifics
Version
Full Document vj00
7.1.1 Link budget for D1T1
7.1.1.1 Device 1
7.1.1.1.1 Collection of the results
7.1.1.1.1.1 [1kbps]
Table 7.1.1.1.1.1-1
~1kbps, device 1, D1T1, InF-DH NLOS | |||||||||||||||||
Header columns description: | (7) R2D Receiver sensitivity [dBm]. (See R2D[2L] in link budget table) |
| |||||||||||||||
DxTx-Y | Source | (1a) Distance | (1b) MPL | (2)BLER | (3)CW | (4)Alt | (5)kbps | (6)TxPwr | (7)R2DSens | (8)OOP | (9)BSL | (10)bit | (11)CW | (12)CW2D | (13) | (14) | (15)index |
D1T1-A1 | [215] | 19.77 | 61.1 | 0.1 | 1-1 | Budget-Alt1 | 1 | 33 | -30 | 0.9 | 6 | 96 | 1000 | 81.2 | non-coherent | 900 | 1016 |
20 | 87.14 | 1012 | |||||||||||||||
400 | 78.26 | 1020 | |||||||||||||||
1-2 | 96 | 48 | 1017 | ||||||||||||||
20 | 51.51 | 1013 | |||||||||||||||
400 | 46.26 | 1021 | |||||||||||||||
[193] | 36.59 | 67.1 | 1-1 | 0.8 | -36 | 0 | 96 | 135.85 | coherent | 40 | |||||||
6 | 99 | 35 | |||||||||||||||
1-2 | 0 | 80.13 | 41 | ||||||||||||||
6 | 58.29 | 36 | |||||||||||||||
[201] | 26.58 | 63.92 | 0.01 | 1 | 20 | 150 | 26.58 | non-coherent | 18 | ||||||||
26.65 | 63.95 | 1-1 | 26.65 | 17 | |||||||||||||
27.29 | 64.17 | 1-2 | 27.29 | 23 | |||||||||||||
27.36 | 64.2 | 1-1 | 27.36 | 22 | |||||||||||||
[203] | 12.88 | 58.1 | 0.43 | 24 | 26.41 | coherent | 70 | ||||||||||
0.83 | 96 | 22.94 | 60 | ||||||||||||||
1.02 | 400 | 19.3 | 80 | ||||||||||||||
1-2 | 0.43 | 20 | 26.32 | 71 | |||||||||||||
0.83 | 96 | 22.86 | 61 | ||||||||||||||
1.02 | 400 | 19.23 | 81 | ||||||||||||||
17.79 | 60.69 | 33 | 17.79 | 76 | |||||||||||||
19.36 | 61.4 | 1-1 | 19.36 | 75 | |||||||||||||
21.2 | 62.19 | 1-2 | 0.83 | 96 | 21.2 | 56 | |||||||||||
23 | 62.9 | 1-1 | 23 | 55 | |||||||||||||
23.52 | 63.1 | 0.43 | 20 | 26.48 | 65 | ||||||||||||
1-2 | 24.44 | 66 | |||||||||||||||
[192] | 14.43 | 58.1 | 1-1 | 24 | 27.34 | 284 | |||||||||||
0.83 | 96 | 22.04 | 287 | ||||||||||||||
1.02 | 400 | 17.39 | 290 | ||||||||||||||
0.1 | 0.43 | 20 | 36.5 | 266 | |||||||||||||
0.83 | 96 | 33.56 | 269 | ||||||||||||||
1.02 | 400 | 27.19 | 272 | ||||||||||||||
17.44 | 59.9 | 0.01 | 33 | 17.44 | 254 | ||||||||||||
22.09 | 62.15 | 0.83 | 96 | 22.09 | 251 | ||||||||||||
24.4 | 63.1 | 0.43 | 20 | 27.41 | 248 | ||||||||||||
0.1 | 36.6 | 230 | |||||||||||||||
0.83 | 96 | 33.64 | 233 | ||||||||||||||
1.02 | 400 | 27.26 | 236 | ||||||||||||||
[202] | 12.05 | 56.39 | 1.07 | -30 | 96 | 12.05 | non-coherent | 145 | |||||||||
14.43 | 58.1 | 0.01 | 0.7 | 20 | 29.92 | 133 | |||||||||||
0.1 | 1.07 | 96 | 23.01 | 142 | |||||||||||||
0.96 | 20 | 17.5 | 139 | ||||||||||||||
29.53 | 136 | ||||||||||||||||
[195] | 5.52 | 53.1 | 1-2 | 1.14 | 26 | -36 | 96 | 161 | 15.96 | 1055 | |||||||
1.06 | 400 | 14.95 | 1059 | ||||||||||||||
16.57 | 60.1 | 1-1 | 1.14 | 33 | 96 | 27.72 | 1054 | ||||||||||
1.06 | 400 | 26.26 | 1058 | ||||||||||||||
[198] | 5.6 | 49.1 | 1-2 | 1.14 | 23 | -30 | 6(OOK) | 96 | 1000 | 38.69 | coherent | 6 | |||||
0(BPSK) | 65.45 | 14 | |||||||||||||||
16.03 | 59.1 | 1-1 | 33 | 6(OOK) | 65.46 | 1 | |||||||||||
0(BPSK) | 110.73 | 9 | |||||||||||||||
1-2 | 6(OOK) | 38.69 | 2 | ||||||||||||||
0(BPSK) | 65.45 | 10 | |||||||||||||||
[197] | 15.79 | 58.96 | 0.01 | 1 | -36 | 6 | 20 |
| 15.79 | non-coherent | 323 | ||||||
24.69 | 63.21 | 0.1 | 24.69 | 319 | |||||||||||||
26.71 | 63.96 | 0.01 | 1-1 | 26.71 | 322 | ||||||||||||
27.11 | 64.1 | 0.1 | 41.76 | 318 | |||||||||||||
[209] | 5.6 | 49.1 | 0.01 | 24 | -30 | 0 | 96 | 140 | 19.44 | coherent | 1350 | ||||||
1-2 | 19.1 | 1351 | |||||||||||||||
0.1 | 1-1 | 36.54 | 1390 | ||||||||||||||
1-2 | 35.89 | 1391 | |||||||||||||||
7.39 | 51.74 | 0.01 | 33 | 120 | 7.39 | 1336 | |||||||||||
7.4 | 51.75 | 1-1 | 7.4 | 1335 | |||||||||||||
9.67 | 54.3 | 4.7 | 140 | 14.02 | 1340 | ||||||||||||
1-2 | 12.81 | 1341 | |||||||||||||||
0.1 | 1-1 | 26.35 | 1380 | ||||||||||||||
1-2 | 24.07 | 1381 | |||||||||||||||
13.15 | 57.22 | 0.01 | 0.9 | 13.15 | 1321 | ||||||||||||
13.89 | 57.74 | 0.1 | 120 | 13.89 | 1376 | ||||||||||||
13.9 | 57.75 | 1-1 | 13.9 | 1375 | |||||||||||||
14.39 | 58.08 | 0.01 | 140 | 14.39 | 1320 | ||||||||||||
14.43 | 58.1 | 1000 | 40.72 | 1325 | |||||||||||||
170 | 40.55 | 1330 | |||||||||||||||
1-2 | 1000 | 24.07 | 1326 | ||||||||||||||
170 | 24.06 | 1331 | |||||||||||||||
0.1 | 1-1 | 140 | 39.29 | 1360 | |||||||||||||
1000 | 76.51 | 1365 | |||||||||||||||
170 | 76.21 | 1370 | |||||||||||||||
1-2 | 140 | 35.89 | 1361 | ||||||||||||||
1000 | 45.23 | 1366 | |||||||||||||||
170 | 45.21 | 1371 | |||||||||||||||
19.1 | 60.77 | 0.01 | -36 | 140 | 19.1 | 1346 | |||||||||||
19.99 | 61.2 | 38 | -30 | 19.99 | 1356 | ||||||||||||
20.91 | 61.63 | 1-1 | 33 | -36 | 20.91 | 1345 | |||||||||||
21.09 | 61.71 | 38 | -30 | 21.09 | 1355 | ||||||||||||
24.4 | 63.1 | 0.1 | 39.63 | 1395 | |||||||||||||
1-2 | 37.57 | 1396 | |||||||||||||||
27.11 | 64.1 | 1-1 | 33 | -36 | 39.29 | 1385 | |||||||||||
1-2 | 35.89 | 1386 | |||||||||||||||
[190] | 4.09 | 46.1 | 0.01 | 1-1 | 0.96 | 24 | -30 | 20 | 150 | 126.3 | 1434 | ||||||
6 | 57.87 | 1436 | |||||||||||||||
1-2 | 0 | 41.99 | 1435 | ||||||||||||||
6 | 22.46 | 1437 | |||||||||||||||
16.03 | 59.1 | 1-1 | 33 | 0 | 126.3 | 1430 | |||||||||||
6 | 57.87 | 1432 | |||||||||||||||
1-2 | 0 | 41.99 | 1431 | ||||||||||||||
6 | 22.46 | 1433 | |||||||||||||||
[213] | 6.89 | 54.1 | 0.65 | 24 | -36 |
| 848 | ||||||||||
1.25 | 96 | 858 | |||||||||||||||
1.67 | 400 | 868 | |||||||||||||||
0.53 | 20 | 908 | |||||||||||||||
0.9 | 96 | 918 | |||||||||||||||
1.09 | 400 | 928 | |||||||||||||||
0.1 | 0.65 | 20 | 843 | ||||||||||||||
1.25 | 96 | 853 | |||||||||||||||
1.67 | 400 | 863 | |||||||||||||||
0.53 | 20 | 903 | |||||||||||||||
0.9 | 96 | 913 | |||||||||||||||
1.09 | 400 | 923 | |||||||||||||||
6.9 | 1.65 | 20 | 963 | ||||||||||||||
1.43 | 96 | 968 | |||||||||||||||
19.32 | 61.39 | 0.01 | 1-1 | 1.67 | 33 | 400 | 867 | ||||||||||
23.75 | 63.19 | 1.25 | 96 | 857 | |||||||||||||
25.99 | 63.99 | 1.09 | 400 | 927 | |||||||||||||
27.32 | 64.44 | 0.65 | 20 | 847 | |||||||||||||
28.56 | 64.84 | 0.1 | 1.67 | 400 | 862 | ||||||||||||
32.77 | 66.09 | 0.01 | 0.9 | 96 | 917 | ||||||||||||
0.1 | 1.25 | 852 | |||||||||||||||
36.54 | 67.09 | 0.01 | 0.53 | 20 | 907 | ||||||||||||
36.59 | 67.1 | 0.1 | 0.65 | 842 | |||||||||||||
0.53 | 902 | ||||||||||||||||
0.9 | 96 | 912 | |||||||||||||||
1.09 | 400 | 922 | |||||||||||||||
36.6 | 1.65 | 20 | 962 | ||||||||||||||
1.43 | 96 | 967 | |||||||||||||||
[211] | 12.31 | 56.59 | 0.01 | 1 | -30 | 400 | 140 | 12.31 | non-coherent | 1105 | |||||||
14.4 | 58.1 | 20 | 150 | 20.95 | 1103 | ||||||||||||
0.1 | 1000 | 62.99 | 1102 | ||||||||||||||
400 | 140 | 15.2 | 1104 | ||||||||||||||
[205] | 36.59 | 67.1 | 1.14 | -36 | 96 | 1000 | 79.42 | 1044 | |||||||||
1-2 | 46.65 | 1045 | |||||||||||||||
D1T1-A2 | [215] | 14.35 | 58.05 | 1 | -30 | 400 | 140 | 14.35 | 1033 | ||||||||
14.37 | 58.06 | 1-1 | 14.37 | 1032 | |||||||||||||
14.89 | 58.4 | 1-2 | 96 | 14.89 | 1029 | ||||||||||||
14.9 | 58.41 | 1-1 | 14.9 | 1028 | |||||||||||||
15.97 | 59.07 | 1-2 | 20 | 15.97 | 1025 | ||||||||||||
15.99 | 59.08 | 1-1 | 15.99 | 1024 | |||||||||||||
[193] | 16.99 | 60.31 | 1-2 | 0.8 | -36 | 96 | 16.99 | coherent | 38 | ||||||||
17.02 | 60.32 | 1-1 | 17.02 | 37 | |||||||||||||
24.08 | 63.31 | 1-2 | 0 | 24.08 | 43 | ||||||||||||
24.11 | 63.32 | 1-1 | 24.11 | 42 | |||||||||||||
[201] | 15.9 | 59.04 | 0.01 | 1-2 | 1 | 6 | 20 | 15.9 | non-coherent | 20 | |||||||
15.91 | 1-1 | 15.91 | 19 | ||||||||||||||
16.33 | 59.29 | 16.33 | 24 | ||||||||||||||
1-2 | 25 | ||||||||||||||||
[203] | 10.17 | 56.4 | 1.02 | 400 | 10.17 | coherent | 78 | ||||||||||
10.29 | 56.48 | 24 | 10.29 | 83 | |||||||||||||
10.3 | 56.49 | 1-1 | 33 | 10.3 | 77 | ||||||||||||
24 | 82 | ||||||||||||||||
12.55 | 57.9 | 1-2 | 0.83 | 33 | 96 | 12.55 | 58 | ||||||||||
12.68 | 57.98 | 24 | 12.68 | 63 | |||||||||||||
12.69 | 57.99 | 1-1 | 33 | 12.69 | 57 | ||||||||||||
24 | 62 | ||||||||||||||||
12.88 | 58.1 | 0.43 | 20 | 14.9 | 72 | ||||||||||||
1-2 | 73 | ||||||||||||||||
14.75 | 59.15 | 33 | 14.75 | 68 | |||||||||||||
14.91 | 59.24 | 1-1 | 14.91 | 67 | |||||||||||||
[192] | 10.4 | 54.99 | 1.02 | 400 | 10.4 | 255 | |||||||||||
24 | 291 | ||||||||||||||||
13.18 | 57.24 | 0.83 | 33 | 96 | 13.18 | 252 | |||||||||||
24 | 288 | ||||||||||||||||
14.43 | 58.1 | 0.43 | 20 | 16.34 | 285 | ||||||||||||
0.1 | 21.82 | 267 | |||||||||||||||
0.83 | 96 | 20.06 | 270 | ||||||||||||||
1.02 | 400 | 16.26 | 273 | ||||||||||||||
16.26 | 59.24 | 33 | 237 | ||||||||||||||
16.35 | 59.29 | 0.01 | 0.43 | 20 | 16.35 | 249 | |||||||||||
20.07 | 61.24 | 0.1 | 0.83 | 96 | 20.07 | 234 | |||||||||||
21.83 | 62.04 | 0.43 | 20 | 21.83 | 231 | ||||||||||||
[202] | 7.16 | 51.44 | 1.07 | -30 | 96 | 7.16 | non-coherent | 146 | |||||||||
10.41 | 54.99 | 0.96 | 20 | 10.41 | 140 | ||||||||||||
13.68 | 57.59 | 1.07 | 96 | 13.68 | 143 | ||||||||||||
14.43 | 58.1 | 0.01 | 0.7 | 20 | 17.79 | 134 | |||||||||||
0.1 | 0.96 | 17.56 | 137 | ||||||||||||||
[195] | 5.52 | 53.1 | 1-2 | 1.14 | 26 | -36 | 96 | 159 | 15.93 | 1057 | |||||||
1.06 | 400 | 14.93 | 1061 | ||||||||||||||
16.57 | 60.1 | 1-1 | 1.14 | 33 | 96 | 27.3 | 1056 | ||||||||||
1.06 | 400 | 25.93 | 1060 | ||||||||||||||
[198] | 5.6 | 49.1 | 1-2 | 1.14 | 23 | -30 | 6(OOK) | 96 | 140 | 22.96 | coherent | 7 | |||||
0(BPSK) | 38.83 | 15 | |||||||||||||||
16.03 | 59.1 | 1-1 | 33 | 6(OOK) | 23.46 | 3 | |||||||||||
0(BPSK) | 39.69 | 11 | |||||||||||||||
1-2 | 6(OOK) | 22.96 | 4 | ||||||||||||||
0(BPSK) | 38.83 | 12 | |||||||||||||||
[197] | 11.76 | 56.15 | 0.01 | 1 | -36 | 6 | 20 | 11.76 | non-coherent | 325 | |||||||
12.54 | 56.77 | 1-1 | 12.54 | 324 | |||||||||||||
18.38 | 60.4 | 0.1 | 1-2 | 18.38 | 321 | ||||||||||||
19.61 | 61.02 | 1-1 | 19.61 | 320 | |||||||||||||
[209] | 1.53 | 36.75 | 0.01 | -30 | 0 | 96 | 90 | 1.53 | coherent | 1337 | |||||||
1-2 | 1338 | ||||||||||||||||
2.87 | 42.75 | 0.1 | 1-1 | 2.87 | 1377 | ||||||||||||
1-2 | 1378 | ||||||||||||||||
2.93 | 42.95 | 0.01 | 1-1 | 4.7 | 110 | 2.93 | 1342 | ||||||||||
1-2 | 1343 | ||||||||||||||||
3.01 | 43.2 | 1-1 | 0.9 | 3.01 | 1322 | ||||||||||||
1-2 | 1323 | ||||||||||||||||
4.37 | 46.75 | 1-1 | -36 | 4.37 | 1347 | ||||||||||||
24 | -30 | 1352 | |||||||||||||||
38 | 1357 | ||||||||||||||||
1-2 | 33 | -36 | 1348 | ||||||||||||||
24 | -30 | 1353 | |||||||||||||||
38 | 1358 | ||||||||||||||||
5.51 | 48.95 | 0.1 | 1-1 | 33 | 4.7 | 5.51 | 1382 | ||||||||||
1-2 | 1383 | ||||||||||||||||
5.6 | 49.1 | 1-1 | 24 | 0.9 | 8.22 | 1392 | |||||||||||
1-2 | 1393 | ||||||||||||||||
8.22 | 52.75 | 1-1 | 33 | 1362 | |||||||||||||
-36 | 1387 | ||||||||||||||||
38 | -30 | 1397 | |||||||||||||||
1-2 | 33 | 1363 | |||||||||||||||
-36 | 1388 | ||||||||||||||||
38 | -30 | 1398 | |||||||||||||||
14.43 | 58.1 | 0.01 | 1-1 | 33 | 140 | 20.91 | 1332 | ||||||||||
1000 | 40.72 | 1327 | |||||||||||||||
1-2 | 140 | 19.1 | 1333 | ||||||||||||||
1000 | 24.07 | 1328 | |||||||||||||||
0.1 | 1-1 | 140 | 39.29 | 1372 | |||||||||||||
1000 | 76.51 | 1367 | |||||||||||||||
1-2 | 140 | 35.89 | 1373 | ||||||||||||||
1000 | 45.23 | 1368 | |||||||||||||||
[190] | 4.09 | 46.1 | 0.01 | 1-1 | 0.96 | 24 | 20 | 140 | 75.12 | 1442 | |||||||
6 | 40.18 | 1444 | |||||||||||||||
1-2 | 0 | 72.25 | 1443 | ||||||||||||||
6 | 38.65 | 1445 | |||||||||||||||
16.03 | 59.1 | 1-1 | 33 | 0 | 75.12 | 1438 | |||||||||||
6 | 40.18 | 1440 | |||||||||||||||
1-2 | 0 | 72.25 | 1439 | ||||||||||||||
6 | 38.65 | 1441 | |||||||||||||||
[213] | 6.89 | 54.1 | 0.65 | 24 | -36 |
| 850 | ||||||||||
1.25 | 96 | 860 | |||||||||||||||
1.67 | 400 | 870 | |||||||||||||||
0.53 | 20 | 910 | |||||||||||||||
0.9 | 96 | 920 | |||||||||||||||
1.09 | 400 | 930 | |||||||||||||||
0.1 | 0.65 | 20 | 845 | ||||||||||||||
1.25 | 96 | 855 | |||||||||||||||
1.67 | 400 | 865 | |||||||||||||||
0.53 | 20 | 905 | |||||||||||||||
0.9 | 96 | 915 | |||||||||||||||
1.09 | 400 | 925 | |||||||||||||||
6.9 | 1.65 | 20 | 965 | ||||||||||||||
1.43 | 96 | 970 | |||||||||||||||
10.16 | 56.4 | 0.01 | 1-1 | 1.67 | 33 | 400 | 869 | ||||||||||
13.05 | 58.2 | 1.25 | 96 | 859 | |||||||||||||
14.46 | 59 | 1.09 | 400 | 929 | |||||||||||||
15.3 | 59.45 | 0.65 | 20 | 849 | |||||||||||||
16.07 | 59.85 | 0.1 | 1.67 | 400 | 864 | ||||||||||||
18.67 | 61.1 | 0.01 | 0.9 | 96 | 919 | ||||||||||||
0.1 | 1.25 | 854 | |||||||||||||||
20.98 | 62.1 | 0.01 | 0.53 | 20 | 909 | ||||||||||||
21.35 | 62.25 | 0.1 | 1.09 | 400 | 924 | ||||||||||||
21.47 | 62.3 | 0.65 | 20 | 844 | |||||||||||||
23.5 | 63.1 | 1.43 | 96 | 969 | |||||||||||||
24 | 63.3 | 1.65 | 20 | 964 | |||||||||||||
26.31 | 64.1 | 0.9 | 96 | 914 | |||||||||||||
28.29 | 64.75 | 0.53 | 20 | 904 | |||||||||||||
[211] | 12.85 | 57 | 0.01 | 1 | -30 | 96 | 130 | 12.85 | non-coherent | 1101 | |||||||
13.9 | 57.75 | 0.1 | 13.9 | 1100 | |||||||||||||
14.4 | 54.35 | 9.72 | 1098 | ||||||||||||||
52.45 | 0.01 | 7.96 | 1099 | ||||||||||||||
[205] | 13.09 | 58.22 | 0.1 | 1-2 | 1.14 | -36 | 140 | 13.09 | 1047 | ||||||||
13.11 | 58.23 | 1-1 | 13.11 | 1046 | |||||||||||||
D1T1-B | [215] | 19.77 | 61.1 | 1-4 | 1 | -30 | 1000 | 10 | 1038 | ||||||||
20 | 1036 | ||||||||||||||||
400 | 1040 | ||||||||||||||||
[193] | 36.59 | 67.1 | 0.8 | -36 | 0 | 96 | coherent | 44 | |||||||||
6 | 39 | ||||||||||||||||
[201] | 25.66 | 63.59 | 0.01 | 1 | 20 | 150 | 25.66 | non-coherent | 21 | ||||||||
26.34 | 63.84 | 26.34 | 26 | ||||||||||||||
[203] | 12.88 | 58.1 | 0.43 | 24 | 10 | coherent | 74 | ||||||||||
0.83 | 96 | 64 | |||||||||||||||
1.02 | 400 | 84 | |||||||||||||||
23.52 | 63.1 | 0.43 | 33 | 20 | 69 | ||||||||||||
0.83 | 96 | 59 | |||||||||||||||
1.02 | 400 | 79 | |||||||||||||||
[192] | 14.43 | 58.1 | 0.43 | 24 | 20 | 27.25 | 286 | ||||||||||
0.83 | 96 | 21.97 | 289 | ||||||||||||||
1.02 | 400 | 17.34 | 292 | ||||||||||||||
0.1 | 0.43 | 20 | 36.39 | 268 | |||||||||||||
0.83 | 96 | 33.45 | 271 | ||||||||||||||
1.02 | 400 | 27.11 | 274 | ||||||||||||||
16.18 | 59.19 | 0.01 | 33 | 16.18 | 256 | ||||||||||||
20.5 | 61.44 | 0.83 | 96 | 20.5 | 253 | ||||||||||||
24.4 | 63.1 | 0.43 | 20 | 25.42 | 250 | ||||||||||||
0.1 | 33.95 | 232 | |||||||||||||||
0.83 | 96 | 31.21 | 235 | ||||||||||||||
1.02 | 400 | 25.29 | 238 | ||||||||||||||
[202] | 10.2 | 54.8 | 1.07 | -30 | 96 | 10.2 | non-coherent | 147 | |||||||||
14.43 | 58.1 | 0.01 | 0.7 | 20 | 25.32 | 135 | |||||||||||
0.1 | 1.07 | 96 | 19.47 | 144 | |||||||||||||
0.96 | 20 | 24.99 | 138 | ||||||||||||||
14.81 | 141 | ||||||||||||||||
[198] | 5.6 | 49.1 | 1.14 | 23 | 6(OOK) | 96 | 1000 | 10 | coherent | 8 | |||||||
0(BPSK) | 16 | ||||||||||||||||
16.03 | 59.1 | 33 | 6(OOK) | 5 | |||||||||||||
0(BPSK) | 13 | ||||||||||||||||
[209] | 1.91 | 38.88 | 0.01 | 1 | 0 | 110 | 1339 | ||||||||||
5.6 | 49.1 | 24 | 130 | 1354 | |||||||||||||
0.1 | 1394 | ||||||||||||||||
6.42 | 50.4 | 0.01 | 33 | 4.7 | 1344 | ||||||||||||
6.75 | 50.88 | 0.1 | 0.9 | 110 | 1379 | ||||||||||||
6.76 | 50.9 | 0.01 | 130 | 1324 | |||||||||||||
9.67 | 54.3 | 0.1 | 4.7 | 1384 | |||||||||||||
14.27 | 58 | 0.01 | -36 | 0.9 | 1349 | ||||||||||||
14.43 | 58.1 | -30 | 1000 | 1329 | |||||||||||||
160 | 1334 | ||||||||||||||||
0.1 | 1000 | 1369 | |||||||||||||||
130 | 1364 | ||||||||||||||||
160 | 1374 | ||||||||||||||||
14.91 | 58.42 | 0.01 | 38 | 130 | 1359 | ||||||||||||
24.4 | 63.1 | 0.1 | 1399 | ||||||||||||||
27.11 | 64.1 | 33 | -36 | 1389 | |||||||||||||
[190] | 4.09 | 46.1 | 0.01 | 0.96 | 24 | -30 | 20 | 150 | 20 | 1448 | |||||||
6 | 1449 | ||||||||||||||||
16.03 | 59.1 | 33 | 0 | 1446 | |||||||||||||
6 | 1447 | ||||||||||||||||
[213] | 6.89 | 54.1 | 0.65 | 24 | -36 | 5 | 851 | ||||||||||
1.25 | 96 | 861 | |||||||||||||||
1.67 | 400 | 871 | |||||||||||||||
0.53 | 20 | 911 | |||||||||||||||
0.9 | 96 | 921 | |||||||||||||||
1.09 | 400 | 931 | |||||||||||||||
0.1 | 0.65 | 20 | 846 | ||||||||||||||
1.25 | 96 | 856 | |||||||||||||||
1.67 | 400 | 866 | |||||||||||||||
0.53 | 20 | 906 | |||||||||||||||
0.9 | 96 | 916 | |||||||||||||||
1.09 | 400 | 926 | |||||||||||||||
6.9 | 1.65 | 20 | 966 | ||||||||||||||
1.43 | 96 | 971 | |||||||||||||||
[205] | 36.59 | 67.1 | 1.14 | 33 | 1000 | 10 | non-coherent | 1048 |
Figure 7.1.1.1.1.1-1
7.1.1.1.1.2 [5-7kbps]
Table 7.1.1.1.1.2-1
~5-7kbps, device 1, D1T1, InF-DH NLOS | |||||||||||||||||
Header columns description: | (7) R2D Receiver sensitivity [dBm]. (See R2D[2L] in link budget table) |
| |||||||||||||||
DxTx-Y | Source | (1a) Distance | (1b) MPL | (2)BLER | (3)CW | (4)Alt | (5)kbps | (6)TxPwr | (7)R2DSens | (8)OOP | (9)BSL | (10)bit | (11)CW | (12)CW2D | (13) | (14) | (15)index |
D1T1-A1 | [215] | 19.77 | 61.1 | 0.1 | 1-1 | Budget-Alt1 | 5 | 33 | -30 | 0.9 | 6 | 96 | 1000 | 73.28 | non-coherent | 900 | 1018 |
20 | 79.7 | 1014 | |||||||||||||||
400 | 69.17 | 1022 | |||||||||||||||
1-2 | 96 | 43.32 | 1019 | ||||||||||||||
20 | 47.11 | 1015 | |||||||||||||||
400 | 40.89 | 1023 | |||||||||||||||
[193] | 36.59 | 67.1 | 1-1 | 6 | -36 | 0 | 96 | 88.83 | coherent | 50 | |||||||
6 | 64.65 | 45 | |||||||||||||||
1-2 | 0 | 52.25 | 51 | ||||||||||||||
6 | 37.85 | 46 | |||||||||||||||
[201] | 21.21 | 61.77 | 150 | 21.21 | non-coherent | 28 | |||||||||||
21.26 | 61.8 | 1-1 | 21.26 | 27 | |||||||||||||
23.99 | 62.95 | 23.99 | 32 | ||||||||||||||
[192] | 14.43 | 58.1 | 0.01 | 3 | 24 | 20 | 25.91 | coherent | 293 | ||||||||
4.7 | 96 | 24.72 | 296 | ||||||||||||||
5.8 | 400 | 23.95 | 299 | ||||||||||||||
0.1 | 3 | 20 | 34.24 | 275 | |||||||||||||
4.7 | 96 | 33.53 | 278 | ||||||||||||||
5.8 | 400 | 32.32 | 281 | ||||||||||||||
24.38 | 63.09 | 0.01 | 33 | 24.38 | 263 | ||||||||||||
24.4 | 63.1 | 3 | 20 | 26.38 | 257 | ||||||||||||
4.7 | 96 | 25.16 | 260 | ||||||||||||||
0.1 | 3 | 20 | 34.85 | 239 | |||||||||||||
4.7 | 96 | 34.13 | 242 | ||||||||||||||
5.8 | 400 | 32.89 | 245 | ||||||||||||||
[202] | 12.37 | 56.16 | 5.36 | -30 | 96 | 12.37 | non-coherent | 157 | |||||||||
14.43 | 58.1 | 20.93 | 154 | ||||||||||||||
4.81 | 20 | 22.88 | 148 | ||||||||||||||
17.05 | 151 | ||||||||||||||||
[195] | 5.52 | 53.1 | 1-2 | 5.08 | 26 | -36 | 400 | 169 | 11.49 | 1067 | |||||||
5.49 | 96 | 11.5 | 1063 | ||||||||||||||
16.57 | 60.1 | 1-1 | 5.08 | 33 | 400 | 18.81 | 1066 | ||||||||||
5.49 | 96 | 18.83 | 1062 | ||||||||||||||
[194] | 21.98 | 62.11 | 0.01 | 1-2 | 7 | 400 | 155 | 21.98 | coherent | 112 | |||||||
23.77 | 62.85 | 1-1 | 23.77 | 110 | |||||||||||||
24.81 | 63.26 | 1-2 | 96 | 24.81 | 107 | ||||||||||||
20 | 102 | ||||||||||||||||
26.82 | 64 | 1-1 | 96 | 26.82 | 105 | ||||||||||||
20 | 100 | ||||||||||||||||
28 | 64.41 | 0.1 | 1-2 | 400 | 28 | 97 | |||||||||||
30.11 | 65.1 | 1-1 | 96 | 35.44 | 90 | ||||||||||||
20 | 39.17 | 85 | |||||||||||||||
400 | 30.27 | 95 | |||||||||||||||
1-2 | 96 | 32.78 | 92 | ||||||||||||||
20 | 36.22 | 87 | |||||||||||||||
[210] | 17.8 | 60.1 | 0.01 | 1-1 | 4.67 | 0 | 96 | 1000 |
| 225 | |||||||
1-2 | 226 | ||||||||||||||||
[197] | 13.85 | 57.71 | 5 | 6 | 20 |
| 13.85 | non-coherent | 311 | ||||||||
21.65 | 61.96 | 0.1 | 21.65 | 303 | |||||||||||||
23.42 | 62.71 | 0.01 | 1-1 | 23.42 | 310 | ||||||||||||
27.11 | 64.1 | 0.1 | 36.62 | 302 | |||||||||||||
[209] | 5.09 | 48.2 | 0.01 | 7 | -30 | 0 | 96 | 120 | 5.09 | coherent | 1255 | ||||||
48.19 | 1-2 | 1256 | |||||||||||||||
5.6 | 49.1 | 1-1 | 24 | 140 | 13.39 | 1270 | |||||||||||
1-2 | 13.15 | 1271 | |||||||||||||||
0.1 | 1-1 | 23.37 | 1310 | ||||||||||||||
1-2 | 22.96 | 1311 | |||||||||||||||
8.82 | 53.42 | 0.01 | 33 | 4.7 | 8.82 | 1261 | |||||||||||
8.88 | 53.49 | 0.1 | 0.9 | 120 | 8.88 | 1296 | |||||||||||
8.89 | 53.5 | 1-1 | 8.89 | 1295 | |||||||||||||
9.65 | 54.28 | 0.01 | 4.7 | 140 | 9.65 | 1260 | |||||||||||
9.67 | 54.3 | 0.1 | 16.85 | 1300 | |||||||||||||
1-2 | 15.4 | 1301 | |||||||||||||||
